
TAPAK SUCI HISBULLAH RACHMAN COMPETITION
Pencak silat merupakan budaya asli bangsa Indonesia yang telah berkembang pesat baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Sebagai pewaris budaya ban...
DESKRIPSI KEJUARAAN

Karena itu kami menyadari akan pentingnya proses pewarisan nilai-nilai perjuangan bangsa bagi terwujudnya Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang kenyataannya tidak dapat diingkari akan pengaruh globalisasi akibat derasnya arus informasi, maka diperlukan langkah-langkah nyata demi terjaganya nilai-nilai budaya bangsa. Pada masa sekarang ini pencak silat telah mulai berkembang secara pesat dan juga berkembang ke dunia internasional, ditandai dengan dipertandingkannya pencak silat ini di event SEA GAMES, ASEAN BEACH GAMES, PON ASEAN, dan Kejuaraan Dunia.
Melalui kegiatan ini segala bantuan dan dukungan dari pihak panitia Kejuaraan "Tapak Suci Hisbullah Rachman Competition" dan pimpinan Perguruan Seni Bela Diri Tapak Suci sangat kami harapkan demi lebih berkualitas dan suksesnya penyelenggaraan kejuaraan Ketua Majelis Guru Tapak Suci Putera Muhammadiyah
JADWAL KEGIATAN
Informasi lengkap jadwal dan kegiatan kejuaraan
Pendaftaran
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
25 Mei 2025
Tanggal Selesai
18 Agustus 2025
Technical Meeting
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
15 Agustus 2025
Pelaksanaan
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
22 Agustus 2025
Tanggal Selesai
24 Agustus 2025
KATEGORI PERTANDINGAN
Kategori Tanding
Usia Dini I
Kategori Tanding Untuk Usia Dini I
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
< 20 kg | Kelas Bebas Bawah | < 20 kg |
22-23 kg | Kelas A | 22-23 kg |
23-24 kg | Kelas B | 23-24 kg |
24-25 kg | Kelas C | 24-25 kg |
25-26 kg | Kelas D | 25-26 kg |
26-27 kg | Kelas E | 26-27 kg |
27-28 kg | Kelas F | 27-28 kg |
28-29 kg | Kelas G | 2-29 kg |
29-30 kg | Kelas H | 29-30 kg |
30-31 kg | Kelas I | 30-31 kg |
31-32 kg | Kelas J | 31-32 kg |
32-33 kg | Kelas K | 32-33 kg |
33-34 kg | Kelas L | 33-34 kg |
35-45 kg | Kelas Open | 35-45 kg |
Usia Dini II
Kategori Tanding Untuk Usia Dini II
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
22-23 kg | kelas A | 22-23 kg |
23-24 kg | kelas B | 23-24 kg |
24-25 kg | kelas C | 24-25 kg |
25-26 kg | kelas D | 25-26 kg |
26-27 kg | kelas E | 26-27 kg |
27-28 kg | kelas F | 27-28 kg |
28-29 kg | kelas G | 28-29 kg |
29-30 kg | kelas H | 29-30 kg |
30-31 kg | kelas I | 30-31 kg |
31-32 kg | kelas J | 31-32 kg |
32-33 kg | kelas K | - |
33-34 kg | kelas L | 33-34 kg |
34-35 kg | kelas M | 34-35 kg |
35-45 kg | kelas bebas atas | 35-45 kg |
Pra Remaja
Kategori Tanding Untuk Pra Remaja
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
< 27 kg | kelas bebas bawah | < 27 kg |
27-30 kg | kelas A | 27-30 kg |
30-33 kg | kelas B | 30-33 kg |
33-36 kg | kelas C | 33-36 kg |
36-39 kg | kelas D | 36-39 kg |
39-42 kg | kelas E | 39-42 kg |
42-45 kg | kelas F | 42-45 kg |
45-48 kg | kelas G | 45-48 kg |
48-51 kg | kelas H | 48-51 kg |
51-54 kg | kelas I | 51-54 kg |
54-57 kg | kelas J | 54-57 kg |
57-60 kg | kelas K | 57-60 kg |
60-66 kg | kelas L | 60-66 kg |
66-67 kg | kelas M | 66-67 kg |
67-75 kg | kelas bebas atas | 67-75 kg |
Remaja
Kategori Tanding Untuk Remaja
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
< 39 kg | kelas bebas bawah | < 39 kg |
39-43 kg | kelas A | 39-43 kg |
43-47 kg | kelas B | 43-47 kg |
47-51 kg | kelas C | 47-51 kg |
51-55 kg | kelas D | 51-55 kg |
55-59 kg | kelas E | 55-59 kg |
59-63 kg | kelas F | 59-63 kg |
63-67 kg | kelas G | 63-67 kg |
67-71 kg | kelas H | 67-71 kg |
71-75 kg | kelas I | 71-75 kg |
75-79 kg | kelas J | 75-79 kg |
79-83 kg | kelas K | 79-83 kg |
83-87 kg | kelas L | - |
87-99 kg | kelas bebas atas | 87-99 kg |
Dewasa
Kategori Tanding Untuk Dewasa
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
< 45 kg | kelas bebas bawah | < 45 kg |
45-50 kg | kelas A | 45-50 kg |
50-55 kg | kelas B | 50-55 kg |
55-60 kg | kelas C | 55-60 kg |
60-65 kg | kelas D | 60-65 kg |
65-70 kg | kelas E | 65-70 kg |
70-75 kg | kelas F | 70-75 kg |
75-80 kg | kelas G | - |
80-85 kg | kelas H | - |
85-90 kg | kelas I | - |
90-95 kg | kelas J | - |
95-100 kg | kelas bebas atas | 95-100 kg |
Kategori Jurus
Usia Dini I
Kategori Jurus Untuk Usia Dini I
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal tangan kosong putra |
2 | tunggal tangan kosong putri |
Usia Dini II
Kategori Jurus Untuk Usia Dini II
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | Tunggal Tangan Kosong Putra |
2 | Tunggal Tangan Kosong Putri |
3 | Tunggal Bersenjata Putra |
4 | Tunggal Bersenjata Putri |
5 | tunggal putra |
6 | tunggal putri |
Pra Remaja
Kategori Jurus Untuk Pra Remaja
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal bersenjata putra |
2 | tunggal bersenjata putri |
3 | tunggal tangan kosong putra |
4 | tunggal tangan kosong putri |
5 | tunggal putra |
6 | tunggal putri |
Remaja
Kategori Jurus Untuk Remaja
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal tangan kosong putra |
2 | tunggal tangan kosong putri |
3 | tunggal bersenjata putra |
4 | tunggal bersenjata putri |
5 | tunggal putra |
6 | tunggal putri |
Dewasa
Kategori Jurus Untuk Dewasa
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal tangan kosong putra |
2 | tunggal tangan kosong putri |
3 | tunggal bersenjata putra |
4 | tunggal bersenjata putri |
5 | tunggal putra |
6 | tunggal putri |
FILE DAN LAMPIRAN
Download
Download file proposal, formulir pendaftaran dan lainnya
File Name | Type | Action |
---|---|---|
Surat Izin Orang Tua | ||
Dispensasi Guru/Wali/Dosen | ||
Dispensasi Sekolah |
Harus Diupload
Harus diupload saat mendaftar
File Name | Ekstensi | Wajib |
---|---|---|
Surat izin orang tua |
PDF, JPG, JPEG
|
OPSIONAL |
Dispensasi Sekolah |
PDF, JPG, JPEG
|
OPSIONAL |
Dispensasi Guru/Wali/Dosen |
PDF, JPG, JPEG
|
OPSIONAL |
MENUJU HARI H PELAKSANAAN
Pelaksanaan: 22 August 2025, 00:00 WIB
DAFTAR SEKARANG
Bergabunglah dalam kejuaraan bergengsi ini dan tunjukkan kemampuan terbaikmu
Pendaftaran Berhasil!
Pendaftaran Sudah Ditutup
Pendaftaran telah ditutup pada 18 Agustus 2025
Pendaftaran tidak dapat dilakukan lagi