DESKRIPSI KEJUARAAN
Tidak ada deskripsi tersedia untuk kejuaraan ini. Silakan hubungi penyelenggara untuk informasi lebih lanjut.
JADWAL KEGIATAN
Informasi lengkap jadwal dan kegiatan kejuaraan
Pendaftaran
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
03 November 2025 pukul 08:00 WIB
Tanggal Selesai
17 Desember 2025 pukul 23:59 WIB
Waktu
08:00 WIB
Technical Meeting
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
24 Desember 2025 pukul 13:00 WIB
Waktu
13:00 WIB - 16:00 WIB
Pelaksanaan
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
25 Desember 2025 pukul 07:00 WIB
Tanggal Selesai
28 Desember 2025 pukul 22:00 WIB
Waktu
07:00 WIB
KATEGORI PERTANDINGAN
Kategori Tanding
Pra Usia Dini
Kategori Tanding Untuk Pra Usia Dini
| PUTRA | KELAS | PUTRI |
|---|---|---|
| 14-16 kg | kelas A | 14-16 kg |
| 16-18 kg | kelas B | 16-18 kg |
| 18-20 kg | kelas C | 18-20 kg |
| 20-22 kg | kelas D | 20-22 kg |
| 22-24 kg | kelas E | 22-24 kg |
| 24-26 kg | kelas F | 24-26 kg |
| 26-28 kg | kelas G | 26-28 kg |
| 28-30 kg | kelas H | 28-30 kg |
| 30-32 kg | kelas I | 30-32 kg |
| 32-34 kg | kelas J | 32-34 kg |
| < 14 kg | Mini (Under A) | < 14 kg |
Usia Dini I
Kategori Tanding Untuk Usia Dini I
| PUTRA | KELAS | PUTRI |
|---|---|---|
| 20-22 kg | Mini (Under A) | 20-22 kg |
| 22-24 kg | Mini (Under B) | 22-24 kg |
| 24-26 kg | Mini (Under C) | 24-26 kg |
| 26-28 kg | kelas A | 26-28 kg |
| 28-30 kg | kelas B | 28-30 kg |
| 30-32 kg | kelas C | 30-32 kg |
| 32-34 kg | kelas D | 32-34 kg |
| 34-36 kg | kelas E | 34-36 kg |
| 36-38 kg | kelas F | 36-38 kg |
| 38-40 kg | kelas G | 38-40 kg |
| 40-42 kg | kelas H | 40-42 kg |
| 42-44 kg | kelas I | 42-44 kg |
| 44-46 kg | kelas J | 44-46 kg |
Usia Dini II
Kategori Tanding Untuk Usia Dini II
| PUTRA | KELAS | PUTRI |
|---|---|---|
| < 26 kg | Mini (Under A) | < 26 kg |
| 26-28 kg | Kelas A | 26-28 kg |
| 28-30 kg | Kelas B | 28-30 kg |
| 30-32 kg | Kelas C | 30-32 kg |
| 32-34 kg | Kelas D | 32-34 kg |
| 34-36 kg | Kelas E | 34-36 kg |
| 36-38 kg | Kelas F | 36-38 kg |
| 38-40 kg | Kelas G | 38-40 kg |
| 40-42 kg | Kelas H | 40-42 kg |
| 42-44 kg | Kelas I | 42-44 kg |
| 44-46 kg | Kelas J | 44-46 kg |
| 46-48 kg | Kelas K | 46-48 kg |
| 48-50 kg | Kelas L | 48-50 kg |
| 50-52 kg | Kelas M | 50-52 kg |
| 52-54 kg | Kelas N | 52-54 kg |
| 54-56 kg | Kelas O | 54-56 kg |
| 56-58 kg | Kelas P | 56-58 kg |
| 58-60 kg | Kelas Q | 58-60 kg |
| 60-62 kg | Kelas R | 60-62 kg |
| 62-64 kg | Kelas S | 62-64 kg |
| 64-100 kg | Kelas Open | 64-100 kg |
Pra Remaja
Kategori Tanding Untuk Pra Remaja
| PUTRA | KELAS | PUTRI |
|---|---|---|
| < 30 kg | Mini (Under) | - |
| - | Mini (Under A) | < 30 kg |
| 30-33 kg | kelas A | 30-33 kg |
| 33-36 kg | kelas B | 33-36 kg |
| 36-39 kg | kelas C | 36-39 kg |
| 39-42 kg | kelas D | 39-42 kg |
| 42-45 kg | kelas E | 42-45 kg |
| 45-48 kg | kelas F | 45-48 kg |
| 48-51 kg | kelas G | 48-51 kg |
| 51-54 kg | kelas H | 51-54 kg |
| 54-57 kg | kelas I | 54-57 kg |
| 57-60 kg | kelas J | 57-60 kg |
| 60-63 kg | kelas K | 60-63 kg |
| 63-66 kg | kelas L | 63-66 kg |
| 66-69 kg | kelas M | 66-69 kg |
| 69-72 kg | kelas N | 69-72 kg |
| 72-75 kg | kelas O | 72-75 kg |
| 75-78 kg | kelas P | 75-78 kg |
| 78-100 kg | kelas open | 78-100 kg |
Remaja
Kategori Tanding Untuk Remaja
| PUTRA | KELAS | PUTRI |
|---|---|---|
| 39-43 kg | kelas A | 39-43 kg |
| 43-47 kg | kelas B | 43-47 kg |
| 47-51 kg | kelas C | 47-51 kg |
| 51-55 kg | kelas D | 51-55 kg |
| 55-59 kg | kelas E | 55-59 kg |
| 59-63 kg | kelas F | 59-63 kg |
| 63-67 kg | kelas G | 63-67 kg |
| 67-71 kg | kelas H | 67-71 kg |
| 71-75 kg | kelas I | 71-75 kg |
| 75-79 kg | kelas J | 75-79 kg |
| 79-81 kg | kelas K | - |
| 83-87 kg | kelas L | - |
| 87-100 kg | kelas open one | 79-92 kg |
| 100-150 kg | kelas open two | 92-120 kg |
| < 39 kg | kelas under | < 39 kg |
Dewasa
Kategori Tanding Untuk Dewasa
| PUTRA | KELAS | PUTRI |
|---|---|---|
| 45-50 kg | kelas A | 45-50 kg |
| 50-55 kg | kelas B | 50-55 kg |
| 55-60 kg | kelas C | 55-60 kg |
| 60-65 kg | kelas D | 60-65 kg |
| 65-70 kg | kelas E | 65-70 kg |
| 70-75 kg | kelas F | 70-75 kg |
| 75-80 kg | kelas G | 75-80 kg |
| 80-85 kg | kelas H | 80-85 kg |
| 85-90 kg | kelas I | 85-90 kg |
| 90-95 kg | kelas J | 90-95 kg |
| 95-150 kg | kelas open | 95-150 kg |
Kategori Jurus
Usia Dini II
Kategori Jurus Untuk Usia Dini II
| NO | NAMA KATEGORI |
|---|---|
| 1 | tunggal tangan kosong putri |
| 2 | tunggal tangan kosong putra |
| 3 | tunggal bersenjata putri |
| 4 | tunggal bersenjata putra |
Pra Remaja
Kategori Jurus Untuk Pra Remaja
| NO | NAMA KATEGORI |
|---|---|
| 1 | tunggal tangan kosong putra |
| 2 | tunggal tangan kosong putri |
| 3 | tunggal bersenjata putra |
| 4 | tunggal bersenjata putri |
Remaja
Kategori Jurus Untuk Remaja
| NO | NAMA KATEGORI |
|---|---|
| 1 | tunggal putra |
| 2 | tunggal putri |
Dewasa
Kategori Jurus Untuk Dewasa
| NO | NAMA KATEGORI |
|---|---|
| 1 | tunggal putra |
| 2 | tunggal putri |
FILE DAN LAMPIRAN
Download
Download file proposal, formulir pendaftaran dan lainnya
| File Name | Type | Action |
|---|---|---|
| PROPOSAL KEJUARAAN |
MENUJU HARI H PELAKSANAAN
Pelaksanaan: 25 December 2025, 07:00 WIB
DAFTAR SEKARANG
Bergabunglah dalam kejuaraan bergengsi ini dan tunjukkan kemampuan terbaikmu
Pendaftaran Berhasil!
Formulir Pendaftaran
Silakan login terlebih dahulu untuk mendaftar kontingen
Pendaftaran akan ditutup pada 17 Desember 2025 pukul 23:59 WIB