
KOMPETISI PENCAK SILAT 2025 PIALA KETUA KONI & KETUA IPSI JAKARTA TIMUR
Kompetisi pencak silat tapak suci ke-15 memperebutkan piala koni Jakarta Timur dan Ketua IPSI Jakarta TimurKHUSUS PERGURUAN TAPAK SUCI
DESKRIPSI KEJUARAAN

Kompetisi pencak silat tapak suci ke-15 memperebutkan piala koni Jakarta Timur dan Ketua IPSI Jakarta Timur
KHUSUS PERGURUAN TAPAK SUCI
JADWAL KEGIATAN
Informasi lengkap jadwal dan kegiatan kejuaraan
Pendaftaran
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
03 Oktober 2025 pukul 10:05 WIB
Tanggal Selesai
07 Desember 2025 pukul 23:59 WIB
Waktu
10:05 WIB
Technical Meeting
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
13 Desember 2025 pukul 14:00 WIB
Waktu
14:00 WIB - 15:00 WIB
Pelaksanaan
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
21 Desember 2025 pukul 07:00 WIB
Waktu
07:00 WIB - 19:00 WIB
KATEGORI PERTANDINGAN
Kategori Tanding
Usia Dini I
Kategori Tanding Untuk Usia Dini I
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
26-28 kg | kelas A | 26-28 kg |
28-30 kg | kelas B | 28-30 kg |
30-32 kg | kelas C | 30-32 kg |
32-34 kg | kelas D | 32-34 kg |
34-36 kg | kelas E | 34-36 kg |
36-38 kg | kelas F | 36-38 kg |
38-40 kg | kelas G | 38-40 kg |
40-42 kg | kelas H | 40-42 kg |
42-44 kg | kelas I | 42-44 kg |
44-46 kg | kelas J | 44-46 kg |
46-48 kg | kelas K | 46-48 kg |
48-50 kg | kelas L | 48-50 kg |
50-52 kg | kelas M | 50-52 kg |
52-54 kg | kelas N | 52-54 kg |
54-56 kg | kelas O | 54-56 kg |
56-58 kg | kelas P | 56-58 kg |
64-68 kg | kelas open | 64-68 kg |
< 26 kg | kelas under | < 26 kg |
58-60 kg | Kelas Q | 58-60 kg |
60-62 kg | Kelas R | 60-62 kg |
62-64 kg | Kelas S | 62-64 kg |
Usia Dini II
Kategori Tanding Untuk Usia Dini II
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
26-28 kg | Kelas A | 26-28 kg |
28-30 kg | Kelas B | 28-30 kg |
30-32 kg | Kelas C | 30-32 kg |
3-34 kg | Kelas D | 32-34 kg |
34-36 kg | Kelas E | 34-36 kg |
36-38 kg | Kelas F | 36-38 kg |
38-40 kg | Kelas G | 30-40 kg |
40-42 kg | Kelas H | 40-42 kg |
42-44 kg | Kelas I | 42-44 kg |
44-46 kg | Kelas J | 44-46 kg |
46-48 kg | Kelas K | 46-48 kg |
48-50 kg | Kelas L | 48-50 kg |
50-52 kg | Kelas M | 50-52 kg |
52-54 kg | Kelas N | 52-54 kg |
54-56 kg | Kelas O | 54-56 kg |
56-58 kg | Kelas P | 56-58 kg |
58-60 kg | Kelas Q | 58-60 kg |
60-62 kg | Kelas R | 60-62 kg |
62-64 kg | Kelas S | 62-64 kg |
64-68 kg | Kelas Open | 64-68 kg |
< 26 kg | kelas under | < 26 kg |
Pra Remaja
Kategori Tanding Untuk Pra Remaja
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
30-33 kg | kelas A | 30-33 kg |
33-36 kg | kelas B | 33-36 kg |
36-39 kg | kelas C | 36-39 kg |
39-42 kg | kelas D | 39-42 kg |
42-45 kg | kelas E | 42-45 kg |
45-48 kg | kelas F | 45-48 kg |
48-51 kg | kelas G | 48-51 kg |
51-54 kg | kelas H | 51-54 kg |
54-57 kg | kelas I | 54-57 kg |
57-60 kg | kelas J | 57-60 kg |
60-63 kg | kelas K | 60-63 kg |
63-66 kg | kelas L | 63-66 kg |
66-69 kg | kelas M | 66-69 kg |
69-72 kg | kelas N | 69-72 kg |
72-75 kg | kelas O | 72-75 kg |
75-78 kg | kelas P | 75-78 kg |
78-84 kg | kelas open | 78-84 kg |
< 30 kg | kelas under | < 30 kg |
Remaja
Kategori Tanding Untuk Remaja
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
39-43 kg | kelas A | 39-43 kg |
43-47 kg | kelas B | 43-47 kg |
47-51 kg | kelas C | 47-51 kg |
51-55 kg | kelas D | 51-55 kg |
55-59 kg | kelas E | 55-59 kg |
59-63 kg | kelas F | 59-63 kg |
63-67 kg | kelas G | 63-67 kg |
67-71 kg | kelas H | 67-71 kg |
71-75 kg | kelas I | 71-75 kg |
75-79 kg | kelas J | 75-79 kg |
79-83 kg | kelas K | 79-83 kg |
83-87 kg | kelas L | 83-87 kg |
87-100 kg | kelas open | 87-100 kg |
< 39 kg | kelas under | < 39 kg |
Kategori Jurus
Usia Dini I
Kategori Jurus Untuk Usia Dini I
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal tangan kosong putra |
2 | tunggal tangan kosong putri |
3 | tunggal bersenjata putra |
4 | tunggal bersenjata putri |
5 | tunggal putra |
6 | tunggal putri |
7 | ganda tangan kosong putra |
8 | ganda tangan kosong putri |
9 | ganda bersenjata putra |
10 | ganda bersenjata putri |
11 | Ganda Putra |
12 | Ganda Putri |
13 | beregu putri |
14 | beregu putra |
15 | Beregu Jurus A 1 s/d 6 Putra |
16 | Beregu Jurus A 1 s/d 6 Putri |
17 | Beregu Jurus B 7 s/d 12 Putra |
18 | Beregu Jurus B 7 s/d 12 Putri |
19 | solo kreatif putra |
20 | solo kreatif putri |
Usia Dini II
Kategori Jurus Untuk Usia Dini II
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal putra |
2 | tunggal putri |
3 | tunggal tangan kosong putri |
4 | tunggal tangan kosong putra |
5 | tunggal bersenjata putri |
6 | tunggal bersenjata putra |
7 | ganda tangan kosong putra |
8 | ganda tangan kosong putri |
9 | Ganda Putra |
10 | Ganda Putri |
11 | Ganda Bersenjata Putra |
12 | Ganda Bersenjata Putri |
13 | beregu putra |
14 | beregu putri |
15 | Beregu Jurus A 1 s/d 6 Putra |
16 | Beregu Jurus A 1 s/d 6 Putri |
17 | Beregu Jurus B 7 s/d 12 Putra |
18 | Beregu Jurus B 7 s/d 12 Putri |
19 | solo kreatif putri |
20 | solo kreatif putra |
Pra Remaja
Kategori Jurus Untuk Pra Remaja
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal putra |
2 | tunggal putri |
3 | tunggal tangan kosong putra |
4 | tunggal tangan kosong putri |
5 | tunggal bersenjata putra |
6 | tunggal bersenjata putri |
7 | ganda putra |
8 | ganda putri |
9 | ganda tangan kosong putra |
10 | ganda tangan kosong putri |
11 | ganda bersenjata putra |
12 | ganda bersenjata putri |
13 | beregu putra |
14 | beregu putri |
15 | Beregu Jurus B 1 s/d 6 Putra |
16 | Beregu Jurus B 1 s/d 6 Putri |
17 | Beregu Jurus B 7 s/d 12 Putri |
18 | Beregu Jurus B 7 s/d 12 Putra |
19 | solo kreatif putra |
20 | solo kreatif putri |
Remaja
Kategori Jurus Untuk Remaja
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal putra |
2 | tunggal putri |
3 | tunggal tangan kosong putra |
4 | tunggal tangan kosong putri |
5 | tunggal bersenjata putra |
6 | tunggal bersenjata putri |
7 | ganda putra |
8 | ganda putri |
9 | ganda tangan kosong putra |
10 | ganda tangan kosong putri |
11 | ganda bersenjata putra |
12 | ganda bersenjata putri |
13 | beregu putra |
14 | beregu putri |
15 | Beregu Jurus B 1 s/d 6 Putra |
16 | Beregu Jurus B 1 s/d 6 Putri |
17 | Beregu Jurus B 7 s/d 12 Putra |
18 | Beregu Jurus B 7 s/d 12 Putri |
19 | solo kreatif putra |
20 | solo kreatif putri |
FILE DAN LAMPIRAN
Download
Download file proposal, formulir pendaftaran dan lainnya
File Name | Type | Action |
---|---|---|
Proposal Kegiatan | ||
Surat Pernyataan Orang Tua |
Harus Diupload
Harus diupload saat mendaftar
File Name | Ekstensi | Wajib |
---|---|---|
Surat Pernyataan Orang Tua |
PDF
JPG
PNG
JPEG
|
WAJIB |
MENUJU HARI H PELAKSANAAN
Pelaksanaan: 21 December 2025, 07:00 WIB
DAFTAR SEKARANG
Bergabunglah dalam kejuaraan bergengsi ini dan tunjukkan kemampuan terbaikmu
Pendaftaran Berhasil!
Formulir Pendaftaran
Silakan login terlebih dahulu untuk mendaftar kontingen
Pendaftaran akan ditutup pada 07 Desember 2025 pukul 23:59 WIB