
KEJUARAAN TAPAK SUCI NASIONAL TAHUN 2024 BANYUWANGI
Pencak silat merupakan seni bela diri yang mengembangkan empat aspek kecerdasan yaitu aspek kecerdasan mental spiritual, kecerdasan seni melalui gerak...
DESKRIPSI KEJUARAAN

JADWAL KEGIATAN
Informasi lengkap jadwal dan kegiatan kejuaraan
Pendaftaran
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
01 Februari 2024
Tanggal Selesai
17 April 2024
Technical Meeting
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
18 April 2024
Pelaksanaan
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
19 April 2024
Tanggal Selesai
21 April 2024
KATEGORI PERTANDINGAN
Kategori Tanding
Usia Dini II A
Kategori Tanding Untuk Usia Dini II A
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
< 26 kg | Kelas Bebas Bawah | < 26 kg |
26-28 kg | Kelas A | 26-28 kg |
28-30 kg | Kelas B | 28-30 kg |
30-32 kg | Kelas C | 30-32 kg |
32-34 kg | Kelas D | 32-34 kg |
34-36 kg | Kelas E | 34-36 kg |
36-38 kg | Kelas F | 36-38 kg |
38-40 kg | Kelas G | 38-40 kg |
40-42 kg | Kelas H | 40-42 kg |
42-44 kg | Kelas I | 42-44 kg |
46-48 kg | Kelas K | 46-48 kg |
48-50 kg | Kelas L | 48-50 kg |
50-52 kg | Kelas M | 50-52 kg |
52-54 kg | Kelas N | 52-54 kg |
54-56 kg | Kelas O | 54-56 kg |
56-58 kg | Kelas P | 56-58 kg |
58-60 kg | Kelas Q | 58-60 kg |
60-62 kg | Kelas R | 60-62 kg |
62-64 kg | Kelas S | 62-64 kg |
64-68 kg | Kelas Open | 64-68 kg |
44-46 kg | Kelas J | 44-46 kg |
Usia Dini II B
Kategori Tanding Untuk Usia Dini II B
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
< 26 kg | Kelas Bebas Bawah | < 26 kg |
26-28 kg | Kelas A | 26-28 kg |
26-28 kg | Kelas B | 28-30 kg |
30-32 kg | Kelas C | 30-32 kg |
32-34 kg | Kelas D | 32-34 kg |
34-36 kg | Kelas E | 34-36 kg |
36-38 kg | Kelas F | 36-38 kg |
38-40 kg | Kelas G | 38-40 kg |
40-42 kg | Kelas H | 40-42 kg |
42-44 kg | Kelas I | 42-44 kg |
44-46 kg | Kelas J | 44-46 kg |
46-48 kg | Kelas K | 46-48 kg |
48-50 kg | Kelas L | 48-50 kg |
50-52 kg | Kelas M | 50-52 kg |
52-54 kg | Kelas N | 52-54 kg |
54-56 kg | Kelas O | 54-56 kg |
56-58 kg | Kelas P | 56-58 kg |
58-60 kg | Kelas Q | 58-60 kg |
60-62 kg | Kelas R | 60-62 kg |
62-64 kg | Kelas S | 62-64 kg |
64-68 kg | Kelas Open | 64-68 kg |
Pra Remaja
Kategori Tanding Untuk Pra Remaja
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
< 30 kg | kelas bebas bawah | < 30 kg |
30-33 kg | kelas A | 30-33 kg |
33-36 kg | kelas B | 33-36 kg |
36-39 kg | kelas C | 36-39 kg |
39-42 kg | kelas D | 39-42 kg |
42-45 kg | kelas E | 42-45 kg |
45-48 kg | kelas F | 45-48 kg |
48-51 kg | kelas G | 48-51 kg |
51-54 kg | kelas H | 51-54 kg |
54-57 kg | kelas I | 54-57 kg |
57-60 kg | kelas J | 57-60 kg |
60-63 kg | kelas K | 60-63 kg |
63-66 kg | kelas L | 63-66 kg |
66-69 kg | kelas M | 66-69 kg |
69-72 kg | kelas N | 69-72 kg |
72-75 kg | kelas O | 72-75 kg |
75-78 kg | kelas P | 75-78 kg |
78-84 kg | kelas open | 78-84 kg |
Remaja
Kategori Tanding Untuk Remaja
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
< 39 kg | kelas bebas bawah | < 39 kg |
39-43 kg | kelas A | 39-43 kg |
43-47 kg | kelas B | 43-47 kg |
47-51 kg | kelas C | 47-51 kg |
51-55 kg | kelas D | 51-55 kg |
55-59 kg | kelas E | 55-59 kg |
59-63 kg | kelas F | 59-63 kg |
63-67 kg | kelas G | 63-67 kg |
67-71 kg | kelas H | 67-71 kg |
71-75 kg | kelas I | 71-75 kg |
75-79 kg | kelas J | 75-79 kg |
79-83 kg | kelas K | - |
83-87 kg | kelas L | - |
87-100 kg | kelas open one | 79-92 kg |
100+ kg | kelas open two | 92+ kg |
Dewasa
Kategori Tanding Untuk Dewasa
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
< 45 kg | kelas bebas bawah | < 45 kg |
45-50 kg | kelas A | 45-50 kg |
50-55 kg | kelas B | 50-55 kg |
55-60 kg | kelas C | 55-60 kg |
60-65 kg | kelas D | 60-65 kg |
65-70 kg | kelas E | 65-70 kg |
70-75 kg | kelas F | 70-75 kg |
75-80 kg | kelas G | 75-80 kg |
80-85 kg | kelas H | 80-85 kg |
85-90 kg | kelas I | - |
90-95 kg | kelas J | - |
95-110 kg | kelas open one | 85-100 kg |
110+ kg | kelas open two | 100+ kg |
Kategori Jurus
Pra Usia Dini
Kategori Jurus Untuk Pra Usia Dini
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | solo kreatif putra |
2 | solo kreatif putri |
Usia Dini I
Kategori Jurus Untuk Usia Dini I
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | solo kreatif putra |
2 | solo kreatif putri |
3 | tunggal tangan kosong putra |
4 | tunggal tangan kosong putri |
5 | tunggal bersenjata putra |
6 | tunggal bersenjata putri |
7 | ganda tangan kosong putra |
8 | ganda tangan kosong putri |
9 | ganda bersenjata putra |
10 | ganda bersenjata putri |
11 | beregu putri |
12 | beregu putra |
13 | Jurus Nasional Katak Putra |
14 | Jurus Nasional Katak Putri |
15 | Jurus Nasional Naga Putra |
16 | Jurus Nasional Naga Putri |
17 | Jurus Nasional Mawar Putra |
18 | Jurus Nasional Mawar Putri |
19 | Jurus Nasional Ikan Terbang Putra |
20 | Jurus Nasional Ikan Terbang Putri |
Usia Dini II A
Kategori Jurus Untuk Usia Dini II A
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | solo kreatif putra |
2 | solo kreatif putri |
3 | tunggal tangan kosong putra |
4 | tunggal tangan kosong putri |
5 | tunggal bersenjata putra |
6 | tunggal bersenjata putri |
7 | ganda tangan kosong putra |
8 | ganda tangan kosong putri |
9 | ganda bersenjata putra |
10 | ganda bersenjata putri |
11 | beregu putri |
12 | beregu putra |
13 | Jurus Nasional Katak Putra |
14 | Jurus Nasional Katak Putri |
15 | Jurus Nasional Naga Putra |
16 | Jurus Nasional Naga Putri |
17 | Jurus Nasional Mawar Putra |
18 | Jurus Nasional Mawar Putri |
19 | Jurus Nasional Ikan Terbang Putra |
20 | Jurus Nasional Ikan Terbang Putri |
Usia Dini II B
Kategori Jurus Untuk Usia Dini II B
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | solo kreatif putra |
2 | solo kreatif putri |
3 | tunggal tangan kosong putra |
4 | tunggal tangan kosong putri |
5 | tunggal bersenjata putra |
6 | tunggal bersenjata putri |
7 | ganda tangan kosong putra |
8 | ganda tangan kosong putri |
9 | ganda bersenjata putra |
10 | ganda bersenjata putri |
11 | beregu putri |
12 | beregu putra |
13 | Jurus Nasional Katak Putra |
14 | Jurus Nasional Katak Putri |
15 | Jurus Nasional Naga Putra |
16 | Jurus Nasional Naga Putri |
17 | Jurus Nasional Mawar Putra |
18 | Jurus Nasional Mawar Putri |
19 | Jurus Nasional Ikan Terbang Putra |
20 | Jurus Nasional Ikan Terbang Putri |
Pra Remaja
Kategori Jurus Untuk Pra Remaja
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | solo kreatif putra |
2 | solo kreatif putri |
3 | tunggal tangan kosong putra |
4 | tunggal tangan kosong putri |
5 | tunggal bersenjata putra |
6 | tunggal bersenjata putri |
7 | ganda tangan kosong putra |
8 | ganda tangan kosong putri |
9 | ganda bersenjata putra |
10 | ganda bersenjata putri |
11 | beregu putra |
12 | beregu putri |
13 | Jurus Nasional Katak Putra |
14 | Jurus Nasional Katak Putri |
15 | Jurus Nasional Naga Putra |
16 | Jurus Nasional Naga Putri |
17 | Jurus Nasional Mawar Putra |
18 | Jurus Nasional Mawar Putri |
19 | Jurus Nasional Ikan Terbang Putra |
20 | Jurus Nasional Ikan Terbang Putri |
Remaja
Kategori Jurus Untuk Remaja
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | solo kreatif putra |
2 | solo kreatif putri |
3 | tunggal tangan kosong putra |
4 | tunggal tangan kosong putri |
5 | tunggal bersenjata putra |
6 | tunggal bersenjata putri |
7 | ganda tangan kosong putra |
8 | ganda tangan kosong putri |
9 | ganda bersenjata putra |
10 | ganda bersenjata putri |
11 | beregu putra |
12 | beregu putri |
13 | Jurus Nasional Harimau Putra |
14 | Jurus Nasional Harimau Putri |
15 | Jurus Nasional Lembu Putra |
16 | Jurus Nasional Lembu Putri |
17 | Jurus Nasional Merpati Putra |
18 | Jurus Nasional Merpati Putri |
19 | Jurus Nasional Rajawali Putra |
20 | Jurus Nasional Rajawali Putri |
Dewasa
Kategori Jurus Untuk Dewasa
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | solo kreatif putra |
2 | solo kreatif putri |
3 | tunggal tangan kosong putra |
4 | tunggal tangan kosong putri |
5 | tunggal bersenjata putra |
6 | tunggal bersenjata putri |
7 | ganda tangan kosong putra |
8 | ganda tangan kosong putri |
9 | ganda bersenjata putra |
10 | ganda bersenjata putri |
11 | beregu putra |
12 | beregu putri |
13 | Jurus Nasional Harimau Putra |
14 | Jurus Nasional Harimau Putri |
15 | Jurus Nasional Lembu Putra |
16 | Jurus Nasional Lembu Putri |
17 | Jurus Nasional Merpati Putra |
18 | Jurus Nasional Merpati Putri |
19 | Jurus Nasional Rajawali Putra |
20 | Jurus Nasional Rajawali Putri |
FILE DAN LAMPIRAN
Download
Download file proposal, formulir pendaftaran dan lainnya
File Name | Type | Action |
---|---|---|
Surat Pernyataan Persetujuan dan Izin Orang Tua atau Wali | ||
Surat Dispensasi Perizinan | ||
PROPOSAL Kejuaraan Tapak Suci Nasional BWI PUBLIK |
Harus Diupload
Harus diupload saat mendaftar
File Name | Ekstensi | Wajib |
---|---|---|
Akte Kelahiran |
PDF
|
WAJIB |
KTP |
PDF
|
WAJIB |
Surat Izin & Pernyataan Orang Tua Pesilat (mencakup surat ketertiban) (menggunakan materai 10.000 dan dikumpulkan saat TM) |
PDF
|
WAJIB |
Surat Kesehatan ( puskesmas, dokter, klinik ) Tinggi dan Berat Badan dicantumkan |
PDF
|
WAJIB |
SKL atau surat keterangan telah mengikuti UN (Ujian nasional) bagi yang sudah mengikuti UN atau naik jenjang pendidikan namun belum memiliki ijazah. |
PDF
|
WAJIB |
MENUJU HARI H PELAKSANAAN
Pelaksanaan: 19 April 2024, 00:00 WIB
DAFTAR SEKARANG
Bergabunglah dalam kejuaraan bergengsi ini dan tunjukkan kemampuan terbaikmu
Pendaftaran Berhasil!
Pendaftaran Sudah Ditutup
Pendaftaran telah ditutup pada 17 April 2024
Pendaftaran tidak dapat dilakukan lagi