KEJUARAAN PENCAK SILAT UNS OPEN XI 2025
Pencak Silat adalah bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Indonesia dan merupakan warisan berharga yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Dalam be...
DESKRIPSI KEJUARAAN
Pencak Silat adalah bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Indonesia dan merupakan warisan berharga yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Dalam beberapa tahun terakhir, Pencak Silat mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi teknik, jumlah praktisi, maupun prestasi di kancah Nasional dan Internasional. Prestasi Pencak Silat di berbagai ajang bergengsi seperti kejuaraan dunia SEA Games, Kejuaraan Dunia Pencak Silat di Malaysia tahun 2024 dan Festival Pencak Silat Internasional di Belanda menjadi bukti bahwa seni bela diri ini tidak hanya berjaya di tanah air, tetapi juga mampu mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Melihat pencapaian yang membanggakan ini, kami sebagai pelaku dan pelestari budaya Pencak Silat dengan bangga menyelenggarakan KEJUARAAN PENCAK SILAT UNS OPEN XI TAHUN 2025.
JADWAL KEGIATAN
Informasi lengkap jadwal dan kegiatan kejuaraan
Pendaftaran
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
03 Desember 2025 pukul 11:40 WIB
Tanggal Selesai
23 Desember 2025 pukul 23:59 WIB
Waktu
11:40 WIB
Technical Meeting
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
25 Desember 2025 pukul 13:00 WIB
Waktu
13:00 WIB - 17:00 WIB
Pelaksanaan
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
26 Desember 2025 pukul 07:00 WIB
Tanggal Selesai
28 Desember 2025 pukul 20:00 WIB
Waktu
07:00 WIB
KATEGORI PERTANDINGAN
Kategori Tanding
Usia Dini I
Kategori Tanding Untuk Usia Dini I
| PUTRA | KELAS | PUTRI |
|---|---|---|
| 18-20 kg | kelas A | 18-20 kg |
| 20-22 kg | kelas B | 20-22 kg |
| 22-24 kg | kelas C | 22-24 kg |
| 24-26 kg | kelas D | 24-26 kg |
| 26-28 kg | kelas E | 26-28 kg |
| 28-30 kg | kelas F | 28-30 kg |
| 30-32 kg | kelas G | 30-32 kg |
| 32-34 kg | kelas H | 32-34 kg |
| 34-36 kg | kelas I | 34-36 kg |
| 36-38 kg | kelas J | 36-38 kg |
| 38-40 kg | kelas K | 38-40 kg |
| 40-42 kg | kelas L | 40-42 kg |
| 42-45 kg | kelas under | 42-45 kg |
| < 18 kg | kelas open | < 18 kg |
Usia Dini II
Kategori Tanding Untuk Usia Dini II
| PUTRA | KELAS | PUTRI |
|---|---|---|
| 26-28 kg | Kelas A | 26-28 kg |
| 28-30 kg | Kelas B | 28-30 kg |
| 30-32 kg | Kelas C | 30-32 kg |
| 32-34 kg | Kelas D | 32-34 kg |
| 34-36 kg | Kelas E | 34-36 kg |
| 36-38 kg | Kelas F | 36-38 kg |
| 38-40 kg | Kelas G | 38-40 kg |
| 40-42 kg | Kelas H | 40-42 kg |
| 42-44 kg | Kelas I | 42-44 kg |
| 44-46 kg | Kelas J | 44-46 kg |
| 46-48 kg | Kelas K | 46-48 kg |
| 48-50 kg | Kelas L | 48-50 kg |
| 50-52 kg | Kelas M | 50-52 kg |
| 52-54 kg | Kelas N | 52-54 kg |
| 54-56 kg | Kelas O | 54-56 kg |
| 56-58 kg | Kelas P | 56-58 kg |
| 58-60 kg | Kelas Q | 58-60 kg |
| 60-62 kg | Kelas R | 60-62 kg |
| 62-64 kg | Kelas S | 62-64 kg |
| 64-68 kg | Kelas Open | 64-68 kg |
| < 26 kg | kelas under | < 26 kg |
Pra Remaja
Kategori Tanding Untuk Pra Remaja
| PUTRA | KELAS | PUTRI |
|---|---|---|
| 30-33 kg | kelas A | 30-33 kg |
| 33-36 kg | kelas B | 33-36 kg |
| 36-39 kg | kelas C | 36-39 kg |
| 39-42 kg | kelas D | 39-42 kg |
| 42-45 kg | kelas E | 42-45 kg |
| 45-48 kg | kelas F | 45-48 kg |
| 48-51 kg | kelas G | 48-51 kg |
| 51-54 kg | kelas H | 51-54 kg |
| 54-57 kg | kelas I | 54-57 kg |
| 57-60 kg | kelas J | 57-60 kg |
| 60-63 kg | kelas K | 60-63 kg |
| 63-66 kg | kelas L | 63-66 kg |
| 66-69 kg | kelas M | 66-69 kg |
| 69-72 kg | kelas N | 69-72 kg |
| 72-75 kg | kelas O | 72-75 kg |
| 75-78 kg | kelas P | 75-78 kg |
| < 30 kg | kelas under | < 30 kg |
| 78-84 kg | kelas open | 78-84 kg |
Remaja
Kategori Tanding Untuk Remaja
| PUTRA | KELAS | PUTRI |
|---|---|---|
| 39-43 kg | kelas A | 39-43 kg |
| 43-47 kg | kelas B | 43-47 kg |
| 47-51 kg | kelas C | 47-51 kg |
| 51-55 kg | kelas D | 51-55 kg |
| 55-59 kg | kelas E | 55-59 kg |
| 59-63 kg | kelas F | 59-63 kg |
| 63-67 kg | kelas G | 63-67 kg |
| 67-71 kg | kelas H | 67-71 kg |
| 71-75 kg | kelas I | 71-75 kg |
| 75-79 kg | kelas J | 75-79 kg |
| 79-83 kg | kelas K | 79-83 kg |
| 83-87 kg | kelas L | 83-87 kg |
| 87-100 kg | kelas open | 87-100 kg |
| < 39 kg | kelas under | < 39 kg |
Kategori Jurus
Pra Usia Dini
Kategori Jurus Untuk Pra Usia Dini
| NO | NAMA KATEGORI |
|---|---|
| 1 | solo kreatif putra |
| 2 | solo kreatif putri |
Usia Dini I
Kategori Jurus Untuk Usia Dini I
| NO | NAMA KATEGORI |
|---|---|
| 1 | solo kreatif putra |
| 2 | solo kreatif putri |
| 3 | tunggal tangan kosong putra |
| 4 | tunggal tangan kosong putri |
| 5 | tunggal bersenjata putra |
| 6 | tunggal bersenjata putri |
Usia Dini II
Kategori Jurus Untuk Usia Dini II
| NO | NAMA KATEGORI |
|---|---|
| 1 | tunggal tangan kosong putri |
| 2 | tunggal tangan kosong putra |
| 3 | tunggal bersenjata putri |
| 4 | tunggal bersenjata putra |
| 5 | solo kreatif putri |
| 6 | solo kreatif putra |
| 7 | ganda tangan kosong putra |
| 8 | ganda tangan kosong putri |
| 9 | Beregu Jurus A 1 s/d 6 Putra |
| 10 | Beregu Jurus A 1 s/d 6 Putri |
| 11 | Ganda Bersenjata Putri |
| 12 | Ganda Bersenjata Putra |
Pra Remaja
Kategori Jurus Untuk Pra Remaja
| NO | NAMA KATEGORI |
|---|---|
| 1 | tunggal tangan kosong putra |
| 2 | tunggal tangan kosong putri |
| 3 | tunggal bersenjata putra |
| 4 | tunggal bersenjata putri |
| 5 | ganda tangan kosong putra |
| 6 | ganda tangan kosong putri |
| 7 | ganda bersenjata putra |
| 8 | ganda bersenjata putri |
| 9 | solo kreatif putra |
| 10 | solo kreatif putri |
| 11 | Beregu Jurus B 7 s/d 12 Putri |
| 12 | Beregu Jurus B 7 s/d 12 Putra |
Remaja
Kategori Jurus Untuk Remaja
| NO | NAMA KATEGORI |
|---|---|
| 1 | tunggal putra |
| 2 | tunggal putri |
| 3 | beregu putri |
| 4 | solo kreatif putra |
| 5 | solo kreatif putri |
| 6 | tunggal tangan kosong putra |
| 7 | tunggal tangan kosong putri |
| 8 | tunggal bersenjata putra |
| 9 | tunggal bersenjata putri |
| 10 | ganda tangan kosong putra |
| 11 | ganda tangan kosong putri |
| 12 | ganda bersenjata putra |
| 13 | ganda bersenjata putri |
FILE DAN LAMPIRAN
Download
Download file proposal, formulir pendaftaran dan lainnya
| File Name | Type | Action |
|---|---|---|
| PROPOSAL KEJUARAAN |
Harus Diupload
Harus diupload saat mendaftar
| File Name | Ekstensi | Wajib |
|---|---|---|
| Surat Pernyataan Atlet |
PDF
PNG
JPG
JPEG
|
WAJIB |
| Surat Pernyataan Official |
PDF
PNG
JPG
JPEG
|
WAJIB |
| Surat Izin Orang Tua |
PDF
PNG
JPG
JPEG
|
WAJIB |
MENUJU HARI H PELAKSANAAN
Pelaksanaan: 26 December 2025, 07:00 WIB
DAFTAR SEKARANG
Bergabunglah dalam kejuaraan bergengsi ini dan tunjukkan kemampuan terbaikmu
Pendaftaran Berhasil!
Pendaftaran Sudah Ditutup
Pendaftaran telah ditutup pada 23 Desember 2025 pukul 23:59 WIB
Pendaftaran tidak dapat dilakukan lagi