KEJUARAAN PENCAK SILAT RADEN INTAN CHAMPIONSHIP 2024
Pencak Silat merupakan olahraga beladiri yang berasal dari rumpun melayu yang harus di jaga eksistensinya agar generasi muda yang akan datang dapat me...
DESKRIPSI KEJUARAAN
Dengan ini pertandingan Pencak Silat tingkat regional dan Nasional mulai bermunculan baik dalam lingkup siswa, mahasiswa dan umum. Pertandingan Pencak Silat di tingkat Internasional-pun sudah semakin banyak, seperti pada pertandingan multi event Sea Games, Asean University Games dan Asian Games serta pertandingan single event Belgium Open dan Kejuaraan Dunia.
Dengan terselenggaranya berbagai pertandingan Pencak Silat di tingkat Nasional dan International membuktikan bahwa Pencak Silat merupakan cabang olahraga yang sudah mendunia, sehingga diharapkan Pencak Silat dapat dipertandingkan dalam Olimpiade. Dalam mendukung usaha Pencak Silat road to Olympic, Pemerintah telah memasukkan Pencak Silat menjadi salah satu cabang olahraga prioritas untuk dibina, hal ini tercermin dalam Desain Besar Olahraga Nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2021. Dalam rangka memajukan pencak silat, salah satu program yang dilakukan adalah menyelenggarakan Pertandingan Pencak Silat single event dengan nama kegiatan “Pencak Silat Raden Intan Championship 2024 Piala Rektor UIN Raden Intan Lampung”
JADWAL KEGIATAN
Informasi lengkap jadwal dan kegiatan kejuaraan
Pendaftaran
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
20 Mei 2024
Tanggal Selesai
18 Juli 2024
Technical Meeting
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
23 Juli 2024
Pelaksanaan
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
24 Juli 2024
Tanggal Selesai
26 Juli 2024
KATEGORI PERTANDINGAN
Kategori Tanding
Usia Dini
Kategori Tanding Untuk Usia Dini
| PUTRA | KELAS | PUTRI |
|---|---|---|
| 26-28 kg | kelas A | 26-28 kg |
| 28-30 kg | kelas B | 28-30 kg |
| 30-32 kg | kelas C | 30-32 kg |
| 32-34 kg | kelas D | 32-34 kg |
| 34-36 kg | kelas E | 34-36 kg |
| 36-38 kg | kelas F | 36-38 kg |
| 38-40 kg | kelas G | 38-40 kg |
| 40-42 kg | kelas H | 40-42 kg |
| 42-44 kg | kelas I | 42-44 kg |
| 44-46 kg | kelas J | 44-46 kg |
| 46-48 kg | kelas K | 46-48 kg |
| 48-50 kg | kelas L | 48-50 kg |
| 50-52 kg | kelas M | 50-52 kg |
| 52-54 kg | kelas N | 52-54 kg |
| 54-56 kg | kelas O | 54-56 kg |
| 56-58 kg | kelas P | 56-58 kg |
| 58-60 kg | kelas Q | 58-60 kg |
| 60-62 kg | kelas R | 60-62 kg |
| 62-64 kg | kelas S | 62-64 kg |
| 64-68 kg | kelas open | 64-68 kg |
Pra Remaja
Kategori Tanding Untuk Pra Remaja
| PUTRA | KELAS | PUTRI |
|---|---|---|
| 30-33 kg | kelas A | 30-33 kg |
| 33-36 kg | kelas B | 33-36 kg |
| 36-39 kg | kelas C | 36-39 kg |
| 39-42 kg | kelas D | 39-42 kg |
| 42-45 kg | kelas E | 42-45 kg |
| 45-48 kg | kelas F | 45-48 kg |
| 48-51 kg | kelas G | 48-51 kg |
| 51-54 kg | kelas H | 51-54 kg |
| 54-57 kg | kelas I | 54-57 kg |
| 57-60 kg | kelas J | 57-60 kg |
| 60-63 kg | kelas K | 60-63 kg |
| 63-66 kg | kelas L | 63-66 kg |
| 66-69 kg | kelas M | 66-69 kg |
| 69-72 kg | kelas N | 69-72 kg |
| 72-75 kg | kelas O | 72-75 kg |
| 75-78 kg | kelas P | 75-78 kg |
| 78-84 kg | kelas open | 78-84 kg |
Remaja
Kategori Tanding Untuk Remaja
| PUTRA | KELAS | PUTRI |
|---|---|---|
| 39-43 kg | kelas A | 39-43 kg |
| 43-47 kg | kelas B | 43-47 kg |
| 47-51 kg | kelas C | 47-51 kg |
| 51-55 kg | kelas D | 51-55 kg |
| 55-59 kg | kelas E | 55-59 kg |
| 59-63 kg | kelas F | 59-63 kg |
| 63-67 kg | kelas G | 63-67 kg |
| 67-71 kg | kelas H | 67-71 kg |
| 71-75 kg | kelas I | 71-75 kg |
| 75-79 kg | kelas J | - |
| 79-83 kg | kelas K | - |
| 83-87 kg | kelas L | - |
| 87-100 kg | kelas open | 87-100 kg |
Kategori Jurus
Usia Dini
Kategori Jurus Untuk Usia Dini
| NO | NAMA KATEGORI |
|---|---|
| 1 | tunggal tangan kosong putra |
| 2 | tunggal tangan kosong putri |
Pra Remaja
Kategori Jurus Untuk Pra Remaja
| NO | NAMA KATEGORI |
|---|---|
| 1 | tunggal tangan kosong putra |
| 2 | tunggal tangan kosong putri |
Remaja
Kategori Jurus Untuk Remaja
| NO | NAMA KATEGORI |
|---|---|
| 1 | tunggal putra |
| 2 | tunggal putri |
| 3 | solo kreatif putra |
| 4 | solo kreatif putri |
| 5 | ganda putra |
| 6 | ganda putri |
| 7 | beregu putra |
| 8 | beregu putri |
FILE DAN LAMPIRAN
Download
Download file proposal, formulir pendaftaran dan lainnya
| File Name | Type | Action |
|---|---|---|
| Form A. Formulir Pendaftaran | ||
| Form B. Biodata Manager atau Pelatih | ||
| Form C. Biodata Pesilat | ||
| Form D. Surat Pernyataan Kontingen | ||
| Surat Pernyataan Persetujuan dan Izin Orang Tua | ||
| PROPOSAL KEJUARAAN PENCAK SILAT RADEN INTAN CHAMPIONSHIP-1 |
Harus Diupload
Harus diupload saat mendaftar
| File Name | Ekstensi | Wajib |
|---|---|---|
| Form A. Formulir Pendaftaran |
PDF
|
WAJIB |
| Form B. Biodata Manager atau Pelatih |
PDF
|
WAJIB |
| Form C. Biodata Pesilat |
PDF
|
WAJIB |
| Form D. Surat Pernyataan Kontingen |
PDF
|
WAJIB |
| Surat Pernyataan Persetujuan dan Izin Orang Tua |
PDF
|
WAJIB |
| FC Identitas Diri, Akta Kelahiran / Kartu Keluarga / Ijazah Terakhir |
PDF
|
WAJIB |
| Surat Kesehatan dari Dokter |
PDF
|
WAJIB |
| Surat Rekomendasi Sekolah, Pelatih, Perguruan |
PDF
|
WAJIB |
MENUJU HARI H PELAKSANAAN
Pelaksanaan: 24 July 2024, 00:00 WIB
DAFTAR SEKARANG
Bergabunglah dalam kejuaraan bergengsi ini dan tunjukkan kemampuan terbaikmu
Pendaftaran Berhasil!
Pendaftaran Sudah Ditutup
Pendaftaran telah ditutup pada 18 Juli 2024
Pendaftaran tidak dapat dilakukan lagi