
KEJUARAAN PENCAK SILAT LAWU OPEN COMPETITION 1 TAHUN 2025
Pencak Silat adalah bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Indonesia dan merupakan warisan berharga yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Akhir-ak...
DESKRIPSI KEJUARAAN

JADWAL KEGIATAN
Informasi lengkap jadwal dan kegiatan kejuaraan
Pelaksanaan
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
25 April 2025
Tanggal Selesai
27 April 2025
Pendaftaran
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
28 Februari 2025
Tanggal Selesai
23 April 2025
Technical Meeting
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
24 April 2025
KATEGORI PERTANDINGAN
Kategori Tanding
Usia Dini I
Kategori Tanding Untuk Usia Dini I
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
< 18 kg | kelas bebas bawah | < 18 kg |
18-20 kg | kelas A | 18-20 kg |
20-22 kg | kelas B | 20-22 kg |
22-24 kg | kelas C | 22-24 kg |
24-26 kg | kelas D | 24-26 kg |
26-28 kg | kelas E | 26-28 kg |
28-30 kg | kelas F | 28-30 kg |
30-32 kg | kelas G | 30-32 kg |
32-34 kg | kelas H | 32-34 kg |
34-36 kg | kelas I | 34-36 kg |
36-38 kg | kelas J | 36-38 kg |
38-40 kg | kelas K | 38-40 kg |
40-42 kg | kelas L | 40-42 kg |
42-45 kg | kelas open | 42-45 kg |
Usia Dini II
Kategori Tanding Untuk Usia Dini II
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
< 26 kg | kelas bebas bawah | < 26 kg |
26-28 kg | Kelas A | 26-28 kg |
28-30 kg | Kelas B | 28-30 kg |
30-32 kg | Kelas C | 30-32 kg |
32-34 kg | Kelas D | 32-34 kg |
34-36 kg | Kelas E | 34-36 kg |
36-38 kg | Kelas F | 36-38 kg |
38-40 kg | Kelas G | 38-40 kg |
40-42 kg | Kelas H | 40-42 kg |
42-44 kg | Kelas I | 42-44 kg |
44-46 kg | Kelas J | 44-46 kg |
46-48 kg | Kelas K | 46-48 kg |
48-50 kg | Kelas L | 48-50 kg |
50-52 kg | Kelas M | 50-52 kg |
52-54 kg | Kelas N | 52-54 kg |
54-56 kg | Kelas O | 54-56 kg |
56-58 kg | Kelas P | 56-58 kg |
58-60 kg | Kelas Q | 58-60 kg |
60-62 kg | Kelas R | 60-62 kg |
62-64 kg | Kelas S | 62-64 kg |
64-68 kg | Kelas Open | 64-68 kg |
Pra Remaja
Kategori Tanding Untuk Pra Remaja
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
30-33 kg | kelas A | 30-33 kg |
33-36 kg | kelas B | 33-36 kg |
36-39 kg | kelas C | 36-39 kg |
39-42 kg | kelas D | 39-42 kg |
42-45 kg | kelas E | 42-45 kg |
45-48 kg | kelas F | 45-48 kg |
48-51 kg | kelas G | 48-51 kg |
51-54 kg | kelas H | 51-54 kg |
54-57 kg | kelas I | 54-57 kg |
57-60 kg | kelas J | 57-60 kg |
60-63 kg | kelas K | 60-63 kg |
63-66 kg | kelas L | 63-66 kg |
66-69 kg | kelas M | 66-69 kg |
69-72 kg | kelas N | 69-72 kg |
72-75 kg | kelas O | 72-75 kg |
75-78 kg | kelas P | 75-78 kg |
78-84 kg | kelas open | 78-84 kg |
10-30 kg | kelas bebas bawah | 10-30 kg |
Remaja
Kategori Tanding Untuk Remaja
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
< 39 kg | kelas bebas bawah | < 39 kg |
39-43 kg | kelas A | 39-43 kg |
43-47 kg | kelas B | 43-47 kg |
47-51 kg | kelas C | 47-51 kg |
51-55 kg | kelas D | 51-55 kg |
55-59 kg | kelas E | 55-59 kg |
59-63 kg | kelas F | 59-63 kg |
63-67 kg | kelas G | 63-67 kg |
67-71 kg | kelas H | 67-71 kg |
71-75 kg | kelas I | 71-75 kg |
75-79 kg | kelas J | 75-79 kg |
79-83 kg | kelas K | - |
83-87 kg | kelas L | - |
87-100 kg | kelas open | 79-92 kg |
Dewasa
Kategori Tanding Untuk Dewasa
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
< 45 kg | kelas bebas bawah | < 45 kg |
45-50 kg | kelas A | 45-50 kg |
50-55 kg | kelas B | 50-55 kg |
55-60 kg | kelas C | 55-60 kg |
60-65 kg | kelas D | 60-65 kg |
65-70 kg | kelas E | 65-70 kg |
70-75 kg | kelas F | 70-75 kg |
75-80 kg | kelas G | 75-80 kg |
80-85 kg | kelas H | 80-85 kg |
85-90 kg | kelas I | 85-90 kg |
90-95 kg | kelas J | 90-95 kg |
95-110 kg | kelas open one | 95-110 kg |
110+ kg | kelas open two | 110+ kg |
Kategori Jurus
Pra Usia Dini
Kategori Jurus Untuk Pra Usia Dini
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | solo kreatif putra |
2 | solo kreatif putri |
Usia Dini I
Kategori Jurus Untuk Usia Dini I
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal tangan kosong putra |
2 | tunggal tangan kosong putri |
3 | tunggal bersenjata putra |
4 | tunggal bersenjata putri |
5 | solo kreatif putra |
6 | solo kreatif putri |
Usia Dini II
Kategori Jurus Untuk Usia Dini II
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal tangan kosong putra |
2 | tunggal tangan kosong putri |
3 | tunggal bersenjata putri |
4 | tunggal bersenjata putra |
5 | solo kreatif putri |
6 | solo kreatif putra |
Pra Remaja
Kategori Jurus Untuk Pra Remaja
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal putra |
2 | tunggal putri |
3 | ganda putra |
4 | ganda putri |
5 | beregu putra |
6 | beregu putri |
7 | solo kreatif putra |
8 | solo kreatif putri |
Remaja
Kategori Jurus Untuk Remaja
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal putra |
2 | tunggal putri |
3 | ganda putra |
4 | ganda putri |
5 | beregu putra |
6 | beregu putri |
7 | solo kreatif putra |
8 | solo kreatif putri |
Dewasa
Kategori Jurus Untuk Dewasa
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal putra |
2 | tunggal putri |
3 | ganda putra |
4 | ganda putri |
5 | beregu putra |
6 | beregu putri |
7 | solo kreatif putra |
8 | solo kreatif putri |
FILE DAN LAMPIRAN
Download
Download file proposal, formulir pendaftaran dan lainnya
File Name | Type | Action |
---|---|---|
Proposal Event Lawu Open | ||
Form Biodata Pesilat | ||
Surat Pernyataan Pelatih atau Kontingen | ||
Surat Pernyataan Persetujuan dan izin Orang Tua atau wali | ||
Surat Dispensasi |
Harus Diupload
Harus diupload saat mendaftar
File Name | Ekstensi | Wajib |
---|---|---|
Surat Pernyataan Pelatih atau Kontingen |
PDF
|
WAJIB |
Form Biodata Pesilat |
PDF
|
WAJIB |
Surat Pernyataan Persetujuan dan izin Orang Tua atau wali |
PDF
|
WAJIB |
Surat Keterangan Sehat (Puskesmas, Dokter atau klink kesehatan) |
PDF
|
WAJIB |
FC Kartu Keluarga (KK) |
PDF
|
WAJIB |
MENUJU HARI H PELAKSANAAN
Pelaksanaan: 25 April 2025, 00:00 WIB
DAFTAR SEKARANG
Bergabunglah dalam kejuaraan bergengsi ini dan tunjukkan kemampuan terbaikmu
Pendaftaran Berhasil!
Pendaftaran Sudah Ditutup
Pendaftaran telah ditutup pada 23 April 2025
Pendaftaran tidak dapat dilakukan lagi