
KEJUARAAN PENCAK SILAT KOTA SURAKARTA MATARAM OPEN TAHUN 2024
Pencak Silat merupakan pusaka luhur dan bagian tak terpisahkan dari kekuatan kehidupan bangsa Indonesia yang di dalamnya memiliki aspek mental, spirit...
DESKRIPSI KEJUARAAN

- Pencak Silat merupakan pusaka luhur dan bagian tak terpisahkan dari kekuatan kehidupan bangsa Indonesia yang di dalamnya memiliki aspek mental, spiritual, beladiri, seni dan olahraga yang telah menjadi bagian budaya bangsa dan menjadi satu kesatuan seluruh jajaran organisasi/perguruan pencak silat di Indonesia, serta sebagai bagian integral dari ketahanan Nasional Indonesia. Sampai saat ini pencak silat telah berkembang menjadi olahraga prestasif yang dipertandingkan mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, hingga tingkat Internasional. Perkembangan pencak silat yang telah mendunia tentu menjadi tantangan tersendiri untuk senantiasa dilestarikan yang merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia.
MAKSUD DAN TUJUAN Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :
- 1. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar Perguruan Pencak Silat Kota Surakarta.
- 2. Menjalin tali silaturahmi antar Perguruan Pencak Silat Kota Surakarta.
- 3. Munumbuhkan Jiwa Sportifitas para Anggota Pencak Silat dengan masuk Gelanggang Pertandingan.
- 4. Memberikan akses kompetisi kejuaraan pencak silat guna meningkatkan prestasi olahraga Pencak silat di Kota Surakarta
- 5. Demi mewujudkan pembinaan cabang olahraga Pencak silat, guna meraih kembali kejayaan pencak silat di Kota Surakarta khususnya.
- 6. Menumbukan rasa Cinta Damai, Cinta Budaya, Cinta NKRI, Berakhakul Kharimah dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
JADWAL KEGIATAN
Informasi lengkap jadwal dan kegiatan kejuaraan
Pendaftaran
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
05 Desember 2024
Tanggal Selesai
26 Desember 2024
Technical Meeting
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
26 Desember 2024
Pelaksanaan
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
27 Desember 2024
Tanggal Selesai
29 Desember 2024
KATEGORI PERTANDINGAN
Kategori Tanding
Usia Dini
Kategori Tanding Untuk Usia Dini
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
20-22 kg | kelas Under A | 20-22 kg |
22-24 kg | kelas Under B | 22-24 kg |
24-26 kg | kelas Under C | 24-26 kg |
26-28 kg | kelas A | 26-28 kg |
28-30 kg | kelas B | 28-30 kg |
30-32 kg | kelas C | 30-32 kg |
32-34 kg | kelas D | 32-34 kg |
34-36 kg | kelas E | 34-36 kg |
36-38 kg | kelas F | 36-38 kg |
38-40 kg | kelas G | 38-40 kg |
40-42 kg | kelas H | 40-42 kg |
42-44 kg | kelas I | 42-44 kg |
Usia Dini I
Kategori Tanding Untuk Usia Dini I
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
18-20 kg | kelas A | 18-20 kg |
20-22 kg | kelas B | 20-22 kg |
22-24 kg | kelas C | 22-24 kg |
24-26 kg | kelas D | 24-26 kg |
26-28 kg | kelas E | 26-28 kg |
28-30 kg | kelas F | 28-30 kg |
30-32 kg | kelas G | 30-32 kg |
32-34 kg | kelas H | 32-34 kg |
34-36 kg | kelas I | 34-36 kg |
36-38 kg | kelas J | 36-38 kg |
38-40 kg | kelas K | 38-40 kg |
40-42 kg | kelas L | 40-42 kg |
42-45 kg | kelas open | 42-45 kg |
< 18 kg | kelas bebas bawah | < 18 kg |
Usia Dini II
Kategori Tanding Untuk Usia Dini II
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
26-28 kg | Kelas A | 26-28 kg |
28-30 kg | Kelas B | 28-30 kg |
30-32 kg | Kelas C | 30-32 kg |
32-34 kg | Kelas D | 32-34 kg |
34-36 kg | Kelas E | 34-36 kg |
36-38 kg | Kelas F | 36-38 kg |
38-40 kg | Kelas G | 38-40 kg |
40-42 kg | Kelas H | 40-42 kg |
42-44 kg | Kelas I | 42-44 kg |
44-46 kg | Kelas J | 44-46 kg |
46-48 kg | Kelas K | 46-48 kg |
48-50 kg | Kelas L | 48-50 kg |
50-52 kg | Kelas M | 50-52 kg |
52-54 kg | Kelas N | 52-54 kg |
54-56 kg | Kelas O | 54-56 kg |
56-58 kg | Kelas P | 56-58 kg |
58-60 kg | Kelas Q | 58-60 kg |
60-62 kg | Kelas R | 60-62 kg |
62-64 kg | Kelas S | 62-64 kg |
10-26 kg | Kelas Open | 10-26 kg |
Pra Remaja
Kategori Tanding Untuk Pra Remaja
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
30-33 kg | kelas A | 30-33 kg |
33-36 kg | kelas B | 33-36 kg |
36-39 kg | kelas C | 36-39 kg |
39-42 kg | kelas D | 39-42 kg |
42-45 kg | kelas E | 42-45 kg |
45-48 kg | kelas F | 45-48 kg |
48-51 kg | kelas G | 48-51 kg |
51-54 kg | kelas H | 51-54 kg |
54-57 kg | kelas I | 54-57 kg |
57-60 kg | kelas J | 57-60 kg |
60-63 kg | kelas K | 60-63 kg |
63-66 kg | kelas L | 63-66 kg |
66-69 kg | kelas M | 66-69 kg |
69-72 kg | kelas N | 69-72 kg |
72-75 kg | kelas O | 72-75 kg |
75-78 kg | kelas P | 75-78 kg |
78-84 kg | kelas open | 78-84 kg |
10-30 kg | kelas bebas bawah | 10-30 kg |
Remaja
Kategori Tanding Untuk Remaja
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
39-43 kg | kelas A | 39-43 kg |
43-47 kg | kelas B | 43-47 kg |
47-51 kg | kelas C | 47-51 kg |
51-55 kg | kelas D | 51-55 kg |
55-59 kg | kelas E | 55-59 kg |
59-63 kg | kelas F | 59-63 kg |
63-67 kg | kelas G | 63-67 kg |
67-71 kg | kelas H | 67-71 kg |
71-75 kg | kelas I | 71-75 kg |
75-79 kg | kelas J | 75-79 kg |
79-83 kg | kelas K | - |
83-87 kg | kelas L | - |
87-100 kg | kelas open | 79-92 kg |
< 39 kg | kelas bebas bawah | < 39 kg |
Dewasa
Kategori Tanding Untuk Dewasa
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
45-50 kg | kelas A | 45-50 kg |
50-55 kg | kelas B | 50-55 kg |
55-60 kg | kelas C | 55-60 kg |
60-65 kg | kelas D | 60-65 kg |
65-70 kg | kelas E | 65-70 kg |
70-75 kg | kelas F | 70-75 kg |
75-80 kg | kelas G | 75-80 kg |
80-85 kg | kelas H | - |
85-90 kg | kelas I | - |
90-95 kg | kelas J | - |
95-110 kg | kelas open one | 95-110 kg |
110-150 kg | kelas open two | 110-150 kg |
< 45 kg | kelas bebas bawah | < 45 kg |
Kategori Jurus
Pra Usia Dini
Kategori Jurus Untuk Pra Usia Dini
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal tangan kosong putra |
2 | tunggal tangan kosong putri |
3 | solo kreatif putra |
4 | solo kreatif putri |
Usia Dini
Kategori Jurus Untuk Usia Dini
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal putra |
2 | tunggal putri |
3 | ganda putra |
4 | ganda putri |
5 | beregu putra |
6 | beregu putri |
Usia Dini I
Kategori Jurus Untuk Usia Dini I
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | solo kreatif putra |
2 | solo kreatif putri |
3 | tunggal tangan kosong putra |
4 | tunggal tangan kosong putri |
5 | tunggal bersenjata putra |
6 | tunggal bersenjata putri |
Usia Dini II
Kategori Jurus Untuk Usia Dini II
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal tangan kosong putra |
2 | tunggal tangan kosong putri |
3 | tunggal bersenjata putra |
4 | tunggal bersenjata putri |
5 | solo kreatif putra |
6 | solo kreatif putri |
Pra Remaja
Kategori Jurus Untuk Pra Remaja
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal putra |
2 | tunggal putri |
3 | ganda putra |
4 | ganda putri |
5 | beregu putra |
6 | beregu putri |
7 | solo kreatif putra |
8 | solo kreatif putri |
Remaja
Kategori Jurus Untuk Remaja
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal putra |
2 | tunggal putri |
3 | ganda putra |
4 | ganda putri |
5 | beregu putra |
6 | beregu putri |
Dewasa
Kategori Jurus Untuk Dewasa
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal putra |
2 | tunggal putri |
3 | ganda putra |
4 | ganda putri |
5 | beregu putra |
6 | beregu putri |
7 | solo kreatif putra |
8 | solo kreatif putri |
FILE DAN LAMPIRAN
Download
Download file proposal, formulir pendaftaran dan lainnya
File Name | Type | Action |
---|---|---|
JUKNIS KEJURKOT 2024 | ||
From Pendaftaran & Surat Pernyataan | DOCX | |
Proposal Kegiatan Mataran Open 1 | ||
Form A. Atlet | ||
Form B. SP Atlet | ||
Form C. SP Pelatih Kontingen |
Harus Diupload
Harus diupload saat mendaftar
File Name | Ekstensi | Wajib |
---|---|---|
Surat Rekomendasi dari masing- masing kontingen/ perguruan/ organisasi pencak silat / Sekolah / Pondok Pesantren |
PDF
|
WAJIB |
Surat Keterangan sehat dari dokter |
PDF
|
WAJIB |
Form B. SP Atlet |
PDF
|
WAJIB |
Form C. SP Pelatih Kontingen |
PDF
|
WAJIB |
Form A. Atlet |
PDF
|
WAJIB |
MENUJU HARI H PELAKSANAAN
Pelaksanaan: 27 December 2024, 00:00 WIB
DAFTAR SEKARANG
Bergabunglah dalam kejuaraan bergengsi ini dan tunjukkan kemampuan terbaikmu
Pendaftaran Berhasil!
Pendaftaran Sudah Ditutup
Pendaftaran telah ditutup pada 26 Desember 2024
Pendaftaran tidak dapat dilakukan lagi