
KEJUARAAN PENCAK SILAT IPSI CUP IX KOTA TASIKMALAYA
Pencak silat merupakan warisan kepribadian budaya bangsa yang mengandung banyak unsur pembelajaran yang baik untuk mencetak generasi penerus bangsa ya...
DESKRIPSI KEJUARAAN

Perkembangan pencak silat didukung oleh banyak pelatih atau guru pencak silat yang membuka tempat latihan disekolah. Baik ditingkat sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas maupun perguruan tinggi dengan tujuan untuk dapat melestarikan dan menanamkan kepada anak-anak tentang kecintaan terhadap olahraga beladiri asli Indonesia.
Selain itu Pencak silat sebagai salah satu sarana yang bisa digunakan untuk melatih kepercayaan diri dan kecerdasan anak secara menyeluruh, bukan hanya fisik tetapi juga mental bahkan spiritual dan kini seiring perkembangan zaman menjadi olah raga bela diri prestasi. Dalam lembaga pendidikan prestasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan motivasi, salah satu upaya yang dilakukan oleh kami dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
Dengan terselenggaranya Kejuaraan Pencak Silat IPSI CUP IX tahun 2024 Antar Pelajar, Perguruan se-Kota Tasikmalaya & Invitation, Kami bersyukur dan bangga mengingat event ini memiliki berbagai dimensi, termasuk didalamnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembinaan di setiap Siswa / Atlet Pencak Silat di sekolah maupun perguruan. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan pula memicu peningkatan prestasi atlet Pencak Silat Kota Tasikmalaya.
PESERTA KEGIATAN
Peserta kegiatan adalah Pelajar & Umum Perguruan Pencak Silat yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya & Invitation
1. SD/MI
2. SMP/MTs
3. SMA/SMK/MA/Sederajat
4. Mahasiswa/Umum ( Paguron )
KETENTUAN PESERTA
1. Peserta yang mengikuti Kejuaraan IPSI CUP VIII Tahun 2024 Usia Dini 1 ( KLs,1-3 SD/MI), Usia Dini 2 ( Kls. 4-6 SD/MI), SMP/MTS, SMA /SMK /MA Sederajat, Mahasiswa/Umum Perguruan Pencak Silat Kota Tasikmalaya & Invitation.
2. Peserta Kategori Tanding adalah pelajar tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA /SMK /MA Sederajat, Mahasiswa/Umum dan Perguruan Pencak Silat Kota Tasikmalaya & Invitation. dan tiap sekolah/Paguron boleh mengirimkan lebih dari 1 orang per kelas Tanding
3. Peserta Kategori Tunggal adalah pelajar tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA /SMK /MA Sederajat, Mahasiswa/Umum dan Perguruan Pencak Silat Kota Tasikmalaya & Invitation dan tiap sekolah/Paguron boleh mengirimkan lebih dari 1 orang per kelas
4. Peserta Solo Keatif adalah pelajar tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA /SMK /MA Sederajat, Mahasiswa/Umum dan Perguruan Pencak Silat Kota Tasikmalaya & Invitation dan tiap sekolah/Paguron boleh mengirimkan lebih dari 1 orang per kelas
5. Peserta Kategori Pasanggiri /Tradisional adalah pelajar tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA /SMK /MA Sederajat, Mahasiswa/Umum dan Perguruan Pencak Silat Kota Tasikmalaya & Invitation dan tiap sekolah/Paguron boleh mengirimkan lebih dari 1 orang per kelas
6. Peserta Kategori Dewasa/Umum usia 17 – 30 thn dan berasal dari Perguruan Pencak Silat Kota Tasikmalaya & Invitation.
JADWAL KEGIATAN
Informasi lengkap jadwal dan kegiatan kejuaraan
Pendaftaran
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
21 Agustus 2024
Tanggal Selesai
29 September 2024
Technical Meeting
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
29 September 2024
Pelaksanaan
Jadwal Kegiatan
Tanggal Mulai
03 Oktober 2024
Tanggal Selesai
06 Oktober 2024
KATEGORI PERTANDINGAN
Kategori Tanding
Usia Dini I
Kategori Tanding Untuk Usia Dini I
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
18-20 kg | kelas A | 18-20 kg |
20-22 kg | kelas B | 20-22 kg |
22-24 kg | kelas C | 22-24 kg |
24-26 kg | kelas D | 24-26 kg |
26-28 kg | kelas E | 26-28 kg |
28-30 kg | kelas F | 28-30 kg |
30-32 kg | kelas G | 30-32 kg |
32-34 kg | kelas H | 32-34 kg |
34-36 kg | kelas I | 34-36 kg |
36-38 kg | kelas J | 36-38 kg |
38-40 kg | kelas K | 38-40 kg |
40-42 kg | kelas L | 40-42 kg |
42-44 kg | kelas M | 42-44 kg |
44-46 kg | kelas N | 44-46 kg |
46-48 kg | kelas O | 46-48 kg |
48-50 kg | kelas P | 48-50 kg |
50+ kg | kelas open | 50+ kg |
Usia Dini II
Kategori Tanding Untuk Usia Dini II
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
18-20 kg | Kelas A | 18-20 kg |
20-22 kg | Kelas B | 20-22 kg |
22-24 kg | Kelas C | 22-24 kg |
24-26 kg | Kelas D | 24-26 kg |
26-28 kg | Kelas E | 26-28 kg |
28-30 kg | Kelas F | 28-30 kg |
30-32 kg | Kelas G | 30-32 kg |
32-34 kg | Kelas H | 32-34 kg |
34-36 kg | Kelas I | 34-36 kg |
36-38 kg | Kelas J | 36-38 kg |
38-40 kg | Kelas K | 38-40 kg |
40-42 kg | Kelas L | 40-42 kg |
42-44 kg | Kelas M | 42-44 kg |
44-46 kg | Kelas N | 44-46 kg |
46-48 kg | Kelas O | 46-48 kg |
48-50 kg | Kelas P | 48-50 kg |
50-52 kg | Kelas Q | 50-52 kg |
52-54 kg | Kelas R | 52-54 kg |
54-56 kg | Kelas S | 54-56 kg |
56-58 kg | kelas T | 56-58 kg |
58-60 kg | kelas U | 58-60 kg |
60+ kg | Kelas Open | 60+ kg |
Pra Remaja
Kategori Tanding Untuk Pra Remaja
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
30-33 kg | kelas A | 30-33 kg |
33-36 kg | kelas B | 33-36 kg |
36-39 kg | kelas C | 36-39 kg |
39-42 kg | kelas D | 39-42 kg |
42-45 kg | kelas E | 42-45 kg |
45-48 kg | kelas F | 45-48 kg |
48-51 kg | kelas G | 48-51 kg |
51-54 kg | kelas H | 51-54 kg |
54-57 kg | kelas I | 54-57 kg |
57-60 kg | kelas J | 57-60 kg |
60-63 kg | kelas K | 60-63 kg |
63-66 kg | kelas L | 63-66 kg |
66-69 kg | kelas M | 66-69 kg |
69-72 kg | kelas N | 69-72 kg |
72-75 kg | kelas O | 72-75 kg |
75-78 kg | kelas P | 75-78 kg |
78-84 kg | kelas open | 78-84 kg |
Remaja
Kategori Tanding Untuk Remaja
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
39-43 kg | kelas A | 39-43 kg |
43-47 kg | kelas B | 43-47 kg |
47-51 kg | kelas C | 47-51 kg |
51-55 kg | kelas D | 51-55 kg |
55-59 kg | kelas E | 55-59 kg |
59-63 kg | kelas F | 59-63 kg |
63-67 kg | kelas G | 63-67 kg |
67-71 kg | kelas H | 67-71 kg |
71-75 kg | kelas I | 71-75 kg |
75-79 kg | kelas J | 75-79 kg |
79-83 kg | kelas K | - |
< 39 kg | kelas bebas bawah | < 39 kg |
83+ kg | kelas open | 79+ kg |
Dewasa
Kategori Tanding Untuk Dewasa
PUTRA | KELAS | PUTRI |
---|---|---|
< 45 kg | kelas bebas bawah | < 45 kg |
45-50 kg | kelas A | 45-50 kg |
50-55 kg | kelas B | 50-55 kg |
55-60 kg | kelas C | 55-60 kg |
60-65 kg | kelas D | 60-65 kg |
65-70 kg | kelas E | 65-70 kg |
70-75 kg | kelas F | 70-75 kg |
75-80 kg | kelas G | 75-80 kg |
80-85 kg | kelas H | 80-85 kg |
85-90 kg | kelas I | - |
90-95 kg | kelas J | - |
95+ kg | kelas open | 85+ kg |
Kategori Jurus
Usia Dini
Kategori Jurus Untuk Usia Dini
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | Tradisional Tunggal Putra |
2 | Tradisional Tunggal Putri |
3 | Tradisional Ganda Putra |
4 | Tradisional Ganda Putri |
5 | Tradisional Rampak |
6 | Tradisional Tunggal Putri |
7 | Tradisional Tunggal Putra |
8 | Tradisional Ganda Putri |
9 | Tradisional Ganda Putra |
10 | Tradisional Rampak beregu |
Usia Dini I
Kategori Jurus Untuk Usia Dini I
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal tangan kosong putri |
2 | tunggal tangan kosong putra |
3 | tunggal bersenjata putra |
4 | tunggal bersenjata putri |
5 | solo kreatif putra |
6 | solo kreatif putri |
Usia Dini II
Kategori Jurus Untuk Usia Dini II
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal tangan kosong putra |
2 | tunggal tangan kosong putri |
3 | tunggal bersenjata putri |
4 | tunggal bersenjata putra |
5 | solo kreatif putri |
6 | solo kreatif putra |
Pra Remaja
Kategori Jurus Untuk Pra Remaja
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal tangan kosong putra |
2 | tunggal tangan kosong putri |
3 | solo kreatif putra |
4 | solo kreatif putri |
5 | Tradisional Tunggal Putra |
6 | Tradisional Tunggal Putri |
7 | Tradisional Ganda Putra |
8 | Tradisional Ganda Putri |
9 | Tradisional Rampak |
10 | Tradisional Rampak beregu |
11 | Tradisional Ganda Putri |
12 | Tradisional Ganda Putra |
13 | Tradisional Tunggal Putri |
14 | Tradisional Tunggal Putra |
15 | tunggal bersenjata putra |
16 | tunggal bersenjata putri |
Remaja
Kategori Jurus Untuk Remaja
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal putra |
2 | tunggal putri |
3 | solo kreatif putra |
4 | solo kreatif putri |
5 | Tradisional Tunggal Putra |
6 | Tradisional Tunggal Putri |
7 | Tradisional Ganda Putra |
8 | Tradisional Ganda Putri |
9 | Tradisional Rampak |
10 | Tradisional Tunggal Putri |
11 | Tradisional Tunggal Putra |
12 | Tradisional Ganda Putri |
13 | Tradisional Ganda Putra |
14 | Tradisional Rampak beregu |
Dewasa
Kategori Jurus Untuk Dewasa
NO | NAMA KATEGORI |
---|---|
1 | tunggal putra |
2 | tunggal putri |
3 | solo kreatif putra |
4 | solo kreatif putri |
5 | Tradisional Tunggal Putra |
6 | Tradisional Tunggal Putri |
7 | Tradisional Ganda Putra |
8 | Tradisional Ganda Putri |
9 | Tradisional Rampak |
10 | Tradisional Rampak beregu |
11 | Tradisional Ganda Putri |
12 | Tradisional Ganda Putra |
13 | Tradisional Tunggal Putri |
14 | Tradisional Tunggal Putra |
FILE DAN LAMPIRAN
Download
Download file proposal, formulir pendaftaran dan lainnya
File Name | Type | Action |
---|---|---|
Surat Pernyataan Manager atau Pelatih | ||
Surat Pernyataan Izin Orang Tua atau Wali | ||
Juklak Juknis IPSI CUP IX All |
Harus Diupload
Harus diupload saat mendaftar
File Name | Ekstensi | Wajib |
---|---|---|
Surat Pernyataan Manager atau Pelatih |
PDF
|
WAJIB |
Surat Pernyataan Izin Orang Tua atau Wali |
PDF
|
WAJIB |
Surat Mandat / Rekomendasi dari Sekolah masing-masing yang menyatakan bahwa peserta adalah siswa dari sekolah/Paguron bersangkutan. |
PDF
|
WAJIB |
Membawa Surat Mandat/Rekomendasi dari Perguruan masing-masing untuk katagori Pasanggiri dan Festival dengan melampirkan SK sebagai anggota Pengcab IPSI Kota Tasikmalaya |
PDF
|
WAJIB |
Surat Keterangan Sehat dari Dokter |
PDF
|
WAJIB |
FC Akte Kelahiran |
PDF
|
WAJIB |
FC Raport / Ijazah |
PDF
|
WAJIB |
MENUJU HARI H PELAKSANAAN
Pelaksanaan: 03 October 2024, 00:00 WIB
DAFTAR SEKARANG
Bergabunglah dalam kejuaraan bergengsi ini dan tunjukkan kemampuan terbaikmu
Pendaftaran Berhasil!
Pendaftaran Sudah Ditutup
Pendaftaran telah ditutup pada 29 September 2024
Pendaftaran tidak dapat dilakukan lagi